Vous souhaitez organiser une manifestation ou un évènement familial, et, pour ce faire, réserver la salle polyvalente. Afin de faciliter le choix de la date, vous trouverez ci-dessous le planning des réservations déjà effectuées.
Votre réservation doit obligatoirement se faire en Mairie.
JUILLET 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 OCCUPÉE | 25 OCCUPÉE | 26 OCCUPÉE |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AOÛT 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SEPTEMBRE 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
OCTOBRE 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 RESERVE | 8 | 9 | 10 RESERVE | 11 |
12 | 13 | 14 RESERVE | 15 | 16 | 17 RESERVE | 18 RESERVE |
19 RESERVE | 20 RESERVE | 21 RESERVE | 22 RESERVE | 23 | 24 | 25 |
26 RESERVE | 27 RESERVE | 28 RESERVE | 29 RESERVE | 30 RESERVE | 31 |
NOVEMBRE 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 RESERVE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 RESERVE | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DECEMBRE 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 RESERVE | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 RESERVE | 10 | 11 | 12 RESERVE | 13 RESERVE |
14 | 15 | 16 RESERVE | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 RESERVE | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 RESERVE | 31 |
JANVIER 2021
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 RESERVE | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 RESERVE | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 RESERVE | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 RESERVE | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEVRIER 2021
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 RESERVE | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 RESERVE | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 RESERVE | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 RESERVE | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2021
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 RESERVE | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 RESERVE | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 RESERVE | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 RESERVE | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 RESERVE |
AVRIL 2021
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 RESERVE | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 RESERVE | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 RESERVE | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 RESERVE | 29 | 30 |
MAI 2021
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 RESERVE | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 RESERVE | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 RESERVE | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 RESERVE | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
JUIN 2021
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 RESERVE | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 RESERVE | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 RESERVE | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 RESERVE | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 RESERVE |